Datum | Prognose, $ | Min | Max | Veränderung, % |
---|---|---|---|---|
20.05.2022 freitag | 1,431 | -0,33 | 0,8831 | 29,27 % |
21.05.2022 samstag | 1,460 | -0,29 | 0,9287 | -1,20 % |
22.05.2022 sonntag | 1,399 | -0,29 | 0,8311 | -4,12 % |
23.05.2022 montag | 1,362 | -0,33 | 0,8712 | -2,66 % |
24.05.2022 dienstag | 1,401 | -0,31 | 0,8996 | 2,86 % |
25.05.2022 mittwoch | 1,513 | -0,30 | 0,8726 | 8,00 % |
26.05.2022 donnerstag | 1,640 | -0,22 | 0,9347 | 8,38 % |
27.05.2022 freitag | 1,717 | -0,21 | 0,9856 | 4,69 % |
28.05.2022 samstag | 1,735 | -0,22 | 1,011 | 1,08 % |
29.05.2022 sonntag | 1,751 | -0,27 | 0,9367 | 0,88 % |
30.05.2022 montag | 1,823 | -0,15 | 1,012 | 4,16 % |
31.05.2022 dienstag | 1,957 | -0,16 | 1,048 | 7,30 % |
01.06.2022 mittwoch | 2,08 | -0,15 | 1,067 | 6,34 % |
02.06.2022 donnerstag | 2,11 | -0,07 | 1,108 | 1,28 % |
Haftungsausschluss: Alle Vorhersagen dienen nur zu Informationszwecken.